产品中心
联系蓝典
山东蓝典环保科技有限公司
电话:0536-6512266
销售热线:18765176333
邮箱: sales@chinaldhb.com
网址:www.chinaldhb.com
地址:山东省诸城市辛兴镇驻地
应用行业
化工、印刷、电子、电解、蓄电池、冶金、电镀、纺织、食品、机械制造等行业。
处理对象
挥发性有机物(VOCs)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇、苯等有害气体。
产品特点
1.采用新型填料,阻力损失少,表面积大,气液比选用合理,净化效果好;
2.结构紧凑、占地少,易于安装和操作维护;
3.价格便宜、处理方法简单;
4.适用于气态及液态污染源。
技术参数
风量 | 塔径(mm) | 塔高(m) | 壁厚 | 底厚 | 喷淋填料 | 喷淋层数 | 除雾填料 | 除雾层数 | 水箱样式 | 水箱尺寸 | 进出口直径 |
3000 | 800 | 3.8 | 6 | 8 | 拉西环0.5 | 2 | 空心球0.5 | 1 | 连体 | 600*700*H700 | 315 |
5000 | 1000 | 4.2 | 8 | 8 | 拉西环0.5 | 2 | 空心球0.5 | 1 | 连体 | 600*700*H700 | 400 |
8000 | 1200 | 4.3 | 8 | 10 | 拉西环0.5 | 2 | 空心球0.5 | 1 | 连体 | 600*700*H700 | 500 |
10000 | 1500 | 4.5 | 8 | 10 | 拉西环0.5 | 2 | 空心球0.5 | 1 | 连体 | 700*750*H700 | 600 |
15000 | 1800 | 4.7 | 10 | 10 | 拉西环0.5 | 2 | 空心球0.5 | 1 | 连体 | 700*750*H700 | 700 |
20000 | 2000 | 4.8 | 10 | 12 | 拉西环0.5 | 2 | 空心球0.5 | 1 | 连体 | 700*750*H700 | 850 |
25000 | 2200 | 5 | 10 | 12 | 拉西环0.6 | 2 | 空心球0.5 | 1 | 连体 | 700*750*H700 | 950 |
30000 | 2500 | 5.2 | 10 | 12 | 拉西环0.6 | 2 | 空心球0.5 | 1 | 独立 | 750*750*H750 | 1000 |
35000 | 2700 | 5.5 | 12 | 12 | 拉西环0.7 | 2 | 空心球0.6 | 1 | 独立 | 750*750*H750 | 1100 |
40000 | 2900 | 6 | 12 | 15 | 拉西环0.7 | 2 | 空心球0.6 | 1 | 独立 | 1200*750*H750 | 1200 |
45000 | 3000 | 6.2 | 12 | 15 | 拉西环0.7 | 2 | 空心球0.6 | 1 | 独立 | 1200*750*H750 | 1250 |
02
蓝典环保科技为您提供废气、粉尘、治理一站式解决方案!
04
蓝典环保科技拥有一支专业培训后的施工团队,能为您准确安装除尘设备和提供后台操作培训!
01
蓝典环保科技有限公司专注工业废气处理,让您的企业废气达标排放,还您碧海蓝天!
03
蓝典环保科技已为1000+家企业提供解决方案,解决了工业废气、粉尘的治理难题得到客户的认可!
05
7*24小时在线客服快速响应您的任何问题,有完善的售后服务体系,任何故障问题都将快速派专人上门解决!
山东蓝典环保科技有限公司 技术支持:一瞬网络 版权所有:山东蓝典环保科技有限公司 鲁ICP备18001548号-1